chiptuning alfa romeo 145 146 147 156 159 166 Brera GT MiTo Giulietta
Alfa Romeo | Seria | Modyfikacja | |||
1.3L JTDM | ON | 95KM | 200NM | 120KM | 260NM |
1.6L JTDM | ON | 105KM | 320NM | 135KM | 370NM |
1.6L JTDM | ON | 120KM | 320NM | 150KM | 370NM |
1.9L JTD | ON | 101KM | 274NM | 125KM | 320NM |
1.9L JTD | ON | 105KM | 255NM | 130KM | 300NM |
1.9L JTD | ON | 110KM | 275NM | 135KM | 320NM |
1.9L JTD | ON | 115KM | 275NM | 140KM | 320NM |
1.9L JTD | ON | 120KM | 280NM | 150KM | 340NM |
1.9L JTD | ON | 140KM | 305NM | 165KM | 360NM |
1.9L JTDM | ON | 150KM | 305NM | 175KM | 370NM |
1.9L JTDM | ON | 150KM | 320NM | 175KM | 380NM |
2.0L JTDM | ON | 136KM | 350NM | 160KM | 410NM |
2.0L JTDM | ON | 140KM | 350NM | 170KM | 410NM |
2.0L JTDM | ON | 170KM | 360NM | 195KM | 410NM |
2.4L JTD | ON | 136KM | 310NM | 160KM | 375NM |
2.4L JTD | ON | 140KM | 304NM | 165KM | 360NM |
2.4L JTD | ON | 150KM | 304NM | 165KM | 360NM |
2.4L JTD | ON | 176KM | 385NM | 200KM | 430NM |
2.4L JTD | ON | 180KM | 385NM | 210KM | 430NM |
2.4L JTDM | ON | 200KM | 333NM | 230KM | 390NM |
2.4L JTDM | ON | 210KM | 400NM | 240KM | 460NM |
1.4L TB | 155KM | 230NM | 180KM | 300NM | |
1.8L TBi | 200KM | 320NM | 230KM | 370NM |
Wartości podane w tabeli mają charakter orientacyjny.